Двухкамерный холодильник Kuppersberg NOFF 18769 X
В наличии
48 990 руб.
Скидка при заказе!
Описание







Отдельностоящий двухкамерный холодильник, Габариты (ШxВxГ): 59.5 х 195 х 68.5 см, полезный объем хол. камеры:250 л, полезный объем мороз.камеры: 97.5 л, класс энергопотребления А++ ,потребление электроэнергии: 237 кВт/год, динамическое охлаждение в холодильной камере, система охлаждения FROST FREE, ЖК дисплей, раздельное управление , 42 дБ, цвет: нержавеющая сталь
Характеристики
КОД | 5841 |
Артикул | NOFF 18769 X |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Тип: | отдельностоящий |
Высота, см: | 187.2 |
Ширина, см: | 59.7 |
Глубина, см: | 65.6 |
Перенавешиваемые двери: | Да |
Правый / левый шарнир двери: | правый |
Климатический класс: | SN-ST |
Общий / полезный Объем, л: | 336 / 305 |
Класс энергопотребления: | А+ |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ |
|
Цвет: | нержавеющая сталь |
Тип свещение: | LED |
УПРАВЛЕНИЕ |
|
Тип управления: | электронное (сенсорное) |
Дисплей: | LED |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Объем, л: | 226 |
Полезный объем холодильного отделения, л: | 219 |
Антибактериальный пластик: | Да |
Охлаждение: | динамическое |
Система No Frost: | Да |
Внутреннее освещение: | LED |
Регулируемые по высоте полки: | 2 из 3 |
Полки на двери: | 4 |
Держатель для бутылок: | Да |
Отсек для фруктов и овощей: | 2 |
Подставка для яиц: | 10 шт. |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Объем, л: | 110 |
Полезный объем морозильного отделения, л: | 86 |
Система No Frost: | Да |
Ящик для продуктов: | 3 |
Ящик для деликатной заморозки: | Да |
Емкость для льда: | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Потребляемая мощность, максимальная, Вт: | 230 |
Уровень шума, дБ: | 45 |
Хладагент: | R600a |
Время хранения при отключении электроэнергии, ч: | 24 |
Количество компрессоров: | 1 |
Регулируемые ножки / задние ролики: | Да |
Система ионизации и очистки воздуха: | Да |
Жидкокристаллический дисплей: | Да |
Функция выходного дня: | Да |
Антибактериальная система Hygienic System: | Да |
Суперзаморозка: | Да |
Звуковой сигнал при открытой дверце: | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Гарантия, мес: | 24 |
Вес, кг: | 67 |
Вес брутто, кг: | 73 |
Объем, м3: | 0.875 |
Размер упаковки (ВхШхГ), см: | 197 х 63 х 70.5 |
Дополнительная информация: | *Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов. |