Холодильник Side-by-Side Kuppersberg NSFD 17793 X
В наличии
207 990 руб.
Скидка при заказе!
Описание







Диспенсер для льда и холодной воды
Антибактериальный освежитель воздуха
Подключение к водопроводу - обязательно
Характеристики
КОД | 5838 |
Артикул | NSFD 17793 X |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Тип: | отдельностоящий |
Высота, см: | 177 |
Ширина, см: | 90.6 |
Глубина, см: | 69.6 |
Климатический класс: | SN-ST |
Общий / полезный Объем, л: | 604/538 |
Класс энергопотребления: | А++ |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ |
|
Цвет: | нержавеющая сталь |
Тип свещение: | LED |
Фасад: | полностью стеклянный |
УПРАВЛЕНИЕ |
|
Тип управления: | электронное (сенсорное) |
Дисплей: | LED |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Объем, л: | 380 |
Полезный объем холодильного отделения, л: | 368 |
Антибактериальный пластик: | Да |
Охлаждение: | динамическое |
Система No Frost: | Да |
Внутреннее освещение: | LED |
Регулируемые по высоте полки: | 3 |
Полки на двери: | 4 |
Держатель для бутылок: | Да |
Отсек для фруктов и овощей: | 2 |
Подставка для яиц: | 8 шт. |
Зона свежести | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Объем, л: | 224 |
Полезный объем морозильного отделения, л: | 170 |
Система No Frost: | Да |
Ящик для продуктов: | 1 + 4 полки + 4 полки в дверце |
Ящик для деликатной заморозки: | Да |
Емкость для льда: | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Потребляемая мощность, максимальная, Вт: | 220-240 |
Уровень шума, дБ: | 43 |
Хладагент: | R600a |
Время хранения при отключении электроэнергии, ч: | 24 |
Количество компрессоров: | 1 |
Регулируемые ножки / задние ролики: | Да |
Система ионизации и очистки воздуха: | Да |
Жидкокристаллический дисплей: | Да |
Функция выходного дня: | Да |
Антибактериальная система Hygienic System: | Да |
Суперзаморозка: | Да |
Звуковой сигнал при открытой дверце: | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Страна-производитель: | КОРЕЯ |
Гарантия, мес: | 24 |
Вес, кг: | 106 |
Вес брутто, кг: | 114 |
Размер упаковки (ВхШхГ), см: | 184 х 97 х 77 |
Дополнительная информация: | *Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов. |
Дополнительные параметры: | Картридж фильтра, Комплект для подключения к воде |
КОММЕНТАРИИ И РЕЙТИНГ |
|
Количество проголосовавших | 1 |
Сумма оценок | 5 |
Рейтинг | 3.3 |