Встраиваемый двухкамерный холодильник Kuppersberg CRB 17762
Описание






Характеристики
КОД | 6002 |
Артикул | CRB 17762 |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Тип: | встраиваемый |
Тип монтажа: | в колонну |
Высота, см: | 177 |
Ширина, см: | 54 |
Глубина, см: | 54.5 |
Размер ниши для встраивания (ВхШхГ), см:
параметр нужный для установки
|
56 х 177.6 х 56 |
Перенавешиваемые двери: | Да |
Правый / левый шарнир двери: | правый |
Климатический класс: | SN-ST |
Общий / полезный Объем, л: | 278 / 264 |
Класс энергопотребления: | А++ |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ |
|
Цвет: | белый |
Тип свещение: | светодиодное |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Полезный объем холодильного отделения, л: | 282/201 |
Антибактериальный пластик: | Да |
Охлаждение: | динамическое |
Внутреннее освещение: | LED |
Регулируемые по высоте полки: | 3 из 4 |
Полки на двери: | 3 |
Держатель для бутылок: | Да |
Отсек для фруктов и овощей: | 1 (36л) |
Подставка для яиц: | 6 шт. |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА |
|
Полезный объем морозильного отделения, л: | 78/63 |
Система No Frost: | Нет |
Ящик для продуктов: | 3 |
Ящик для деликатной заморозки: | Да |
Емкость для льда: | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Потребляемая мощность, максимальная, Вт: | 140 (подключения) |
Уровень шума, дБ: | 35 |
Дневное потребление электроэнергии, кВт: | 0.65 |
Годовое потребление электроэнергии, кВт.ч в год: | 297 |
Хладагент: | R600a |
Время хранения при отключении электроэнергии, ч: | 19 |
Количество компрессоров: | 1 |
Регулируемые ножки / задние ролики: | Нет |
Суперзаморозка: | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Страна-производитель: | ИТАЛИЯ |
Гарантия, мес: | 24 |
Вес, кг: | 58 |
Вес брутто, кг: | 62 |
Дополнительная информация: | *Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов. |
Дополнительные параметры: | Тип креплений двери : скользящие направляющие |